建築学会・FRP防水工事施工指針 仕様 |
| (建築学会「FRP防水工事施工指針・同解説」2010 ) |
建築学会の「FRP防水工事施工指針・同解説」(2010年)には、各種用途に応じたJASS8標準仕様以外の様々なFRP防水工法が記載されています。 |
◆ 指針仕様 (1) ー ガラスマット1層仕様、防食仕様、重防食仕様 |
| 種別 | L-FF(a) 仕様 | L-FF(c) 仕様 | L-FF(d) 仕様 |
| 概要 | 防水用ガラスマット#450×1枚 | 防食仕様 | 重防食仕様 |
| 1 | プライマー塗り 0.2 kg/㎡ (0.2) | プライマー塗り 0.2 kg/㎡ (0.2) | プライマー塗り 0.2 kg/㎡ (0.2) |
| 2 | 防水用ポリエステル樹脂塗り 0.4 kg/㎡ (0.2) | 防水用ポリエステル樹脂塗り 0.4 kg/㎡ (0.2) | 防水用ポリエステル樹脂塗り 0.4 kg/㎡ (0.2) |
| 3 | 防水用ガラスマット#450張付け 防水用ポリエステル樹脂塗り 1.6 kg/㎡ (1.4) | 防水用ガラスマット#380張付け 防水用ポリエステル樹脂塗り 1.4 kg/㎡ (1.2) | 防水用ガラスマット#380張付け 防水用ポリエステル樹脂塗り 1.4 kg/㎡ (1.2) |
| 4 | 防水用ポリエステル樹脂 (トナー入り)塗り ※ 0.4 kg/㎡ (0.2) | 防水用ガラスマット#380張付け 防食用ポリエステル樹脂塗り 1.4 kg/㎡ (1.2) | 防水用ガラスマット#380張付け 防食用ビニルエステル樹脂塗り 1.4 kg/㎡ (1.2) |
| 5 | - | 防食用ポリエステル樹脂 (トナー入り)塗り ※ 0.4 kg/㎡ (0.2) | 防水用ビニルエステル樹脂 (トナー入り)塗り ※0.4 kg/㎡ (0.2) |
保護仕上 | 軽歩行用仕上塗料 | 防食用仕上塗料 | 重防食用仕上塗料 |
| 1 | 軽歩行用仕上塗料塗り 0.2 kg/㎡ | 防食仕上用ポリエステル樹脂塗り 0.4 kg/㎡ | 防食仕上用ビニルエステル樹脂塗り 0.4 kg/㎡ |
|
*立上りの材料使用量は、( )内に記載した。 *※印の樹脂にはトナーを添加する。トナーの種類・添加量は防水製造業者の指定による。 |
◆ 指針仕様 (2) ー 通気緩衝仕様 |
| 種別 | L-FS 仕様 | |||
| 概要 | 通気緩衝仕様 | |||
| 部位 | 平場 | 立上り | ||
| 1 | プライマー又は接着剤塗り 0.1~0.3 kg/㎡ | プライマー塗り 0.2 kg/㎡ | ||
| 2 | 通気緩衝シート張付け | 防水用ポリエステル樹脂塗り 0.2 kg/㎡ | ||
| 3 | 層間プライマー塗り 0.2 kg/㎡ | 防水用ガラスマット#380張付け 防水用ポリエステル樹脂塗り 1.2 kg/㎡ | ||
| 4 | 防水用ポリエステル樹脂塗り 0.4 kg/㎡ | 防水用ガラスマット#380張付け 防水用ポリエステル樹脂塗り 1.2 kg/㎡ | ||
| 5 | 防水用ガラスマット#450張付け 防水用ポリエステル樹脂塗り 1.6 kg/㎡ | 防水用ポリエステル樹脂(トナー入り)塗り ※0.2 kg/㎡ | ||
| 6 | 防水用ポリエステル樹脂(トナー入り)塗り ※0.4 kg/㎡ | - | ||
| 保護 仕上 | 歩行用仕上塗料 | 軽歩行用仕上塗料 | 歩行用仕上塗料 | 軽歩行用仕上塗料 |
| 1 | 歩行用仕上塗料塗り 0.4 kg/㎡ | 軽歩行用仕上塗料塗り 0.2 kg/㎡ | 歩行用仕上塗料塗り 0.4 kg/㎡ | 軽歩行用仕上塗料塗り 0.2 kg/㎡ |
|
*※印の樹脂にはトナーを添加する。トナーの種類・添加量は防水製造業者の指定による。 |
◆ 指針仕様 (3) ー ウレタン複合仕様、高強度仕様 |
| 種別 | L-FF(u) 仕様 | L-FF(h) 仕様 | |
| 概要 | ウレタン複合仕様 | 防水用ガラスマット#450×2枚 | |
| 1 | プライマー塗り 0.2 kg/㎡ (0.2) | プライマー塗り 0.2 kg/㎡ (0.2) | |
| 2 | ウレタンゴム系塗膜防水材塗り (硬化物比重1.0の場合1.5 kg/㎡) (1.0) | 防水用ポリエステル樹脂塗り 0.4 kg/㎡ (0.2) | |
| 3 | 層間プライマー塗り 0.2 kg/㎡ (0.2) | 防水用ガラスマット#450張付け 防水用ポリエステル樹脂塗り 1.6 kg/㎡ (1.4) | |
| 4 | 防水用ポリエステル樹脂塗り 0.4 kg/㎡ (0.2) | 防水用ガラスマット#450張付け 防水用ポリエステル樹脂塗り 1.6 kg/㎡ (1.4) | |
| 5 | 防水用ガラスマット#450張付け 防水用ポリエステル樹脂塗り 1.6 kg/㎡ (1.4) | 防水用ポリエステル樹脂(トナー入り)塗り ※ 0.4 kg/㎡ (0.2) | |
| 6 | 防水用ポリエステル樹脂(トナー入り)塗り ※ 0.4 kg/㎡ (0.2) | - | |
保護仕上 | 防食用仕上塗料 | 防滑仕上げ | 防滑仕上げ |
| 1 | 防食仕上用 ポリエステル樹脂塗り 0.4 kg/㎡ | 骨材散布 ※※ 1.0~2.0 kg/㎡ | 骨材散布 ※※ 1.0~2.0 kg/㎡ |
| 2 | - | 防水用ポリエステル樹脂 (トナー入り)塗り ※ 0.3 kg/㎡ | 防水用ポリエステル樹脂 (トナー入り)塗り ※ 0.3 kg/㎡ |
| 3 | - | 軽歩行用仕上塗料塗り 0.2 kg/㎡ | 歩行用仕上塗料塗り 0.4 kg/㎡ |
|
*立ち上りの材料使用量は、( )内に記載した。 *L-FF(u)仕様の立上りに使用するウレタン系塗膜防水材は立上り用または共用とする。 *※印の樹脂にはトナーを添加する。トナーの種類・添加量は防水製造業者の指定による。 *防滑仕上げの立上りは防水製造業者の指定による。 *※※材料の種類および使用量は防水製造業者の指定による。 |
◆ 指針参考仕様 (1) ー 環境対応仕様 |
| 仕様 | L-FF (e)仕様 | |
| 1 | 環境対応型プライマー塗り 0.2 kg/㎡ (0.2) | |
| 2 | 環境対応型防水用樹脂塗り 0.4 kg/㎡ (0.2) | |
| 3 | 防水用ガラスマット#380張付け 環境対応型防水用樹脂塗り 1.4 kg/㎡ (1.2) | |
| 4 | 防水用ガラスマット#380張付け 環境対応型防水用樹脂塗り 1.4 kg/㎡ (1.2) | |
| 5 | 環境対応型防水用樹脂※ [トナー入り]塗り 0.4 kg/㎡ (0.2) | |
| 保護 仕上 | 環境対応型軽歩行用仕上塗料 | 環境対応型歩行用仕上塗料 |
| 1 | 環境対応型軽歩行用仕上塗料塗り 0.2 kg/㎡ | 環境対応型歩行用仕上塗料塗り 0.4 kg/㎡ |
|
*立上りの材料使用量は、( )に記載した。 *※印の樹脂には、トナーを添加する。トナーの種類・添加量は防水材製造業者の指定による。 |
◆ 指針参考仕様 (2) ー 防食機能を重視した仕様 |
| 仕様 | 防食ライニング | 重防食ライニング | ||
| 防食層 | 1 | プライマー塗り 0.2 kg/㎡ (0.2) | プライマー塗り 0.2 kg/㎡ (0.2) | |
| 2 | 防食用ポリエステル樹脂塗り 0.4 kg/㎡ (0.2) | 防食用ビニルエステル樹脂塗り 0.4 kg/㎡ (0.2) | ||
| 3 | 防水用ガラスマット#380張付け 防食用ポリエステル樹脂塗り 1.4 kg/㎡ (1.2) | 防水用ガラスマット#380張付け 防食用ビニルエステル樹脂塗り 1.4 kg/㎡ (1.2) | ||
| 4 | 防水用ガラスマット#380張付け 防食用ポリエステル樹脂塗り 1.4 kg/㎡ (1.2) | 防水用ガラスマット#380張付け 防食用ビニルエステル樹脂塗り 1.4 kg/㎡ (1.2) | ||
| 保護 仕上 | 1 | サーフェイスマット#30張付け 防食用ポリエステル樹脂塗り 0.6 kg/㎡ (0.4) | サーフェイスマット#30張付け 防食用ビニルエステル樹脂塗り 0.6 kg/㎡ (0.4) | |
| 2 | 防食用ポリエステル樹脂 [トナー入り]塗り ※ 0.4 kg/㎡ (0.2) | 防食用ビニルエステル樹脂 [トナー入り]塗り ※ 0.4 kg/㎡ (0.2) | ||
| 3 | 防食仕上用ポリエステル樹脂塗り ※ 0.4 kg/㎡ (0.2) | 防食用仕上用ビニルエステル樹脂塗り ※ 0.4 kg/㎡ (0.2) | ||
|
*立上りの材料使用量は、( )に記載した。 *※印の樹脂には、トナーを添加する。トナーの種類・添加量は防水材製造業者の指定による。 |