の種別 (仕様名) | 概要 | の種類 | |||||||||||||||||
JASS仕様 | マット #380×2枚 | ◎ | ※ | - | ※ | ◎ | ◎ | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||||
/FRP系塗膜防水 複層工法・駐車場 密着仕様 | 屋根・屋上 (駐車場) | 骨材散布 ・仕上塗料 | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FRP系塗膜防水工法・耐温水/耐薬品性密着仕様 | 水槽類 (雑排水槽、汚水槽) | 防食用ビニル エステル樹脂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | |
防水用ガラス マット #450×1枚 | 軽歩行用仕上塗料 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
L-FF(c) | 防食 | 防食用仕上塗料 | - | - | - | - | - | - bordercolor=b3b3b3td> | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
重防食 | 重防食用仕上塗料 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | ※ | 〇 | ※ | ※ | ※ | - | 〇 | ||
L-FS | 通気緩衝 | 軽歩行用仕上塗料 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
歩行用仕上塗料 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L-FF(u) | ウレタン複合 | 防食用仕上塗料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | |
防滑仕上げ | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L-FF(h) | 防水用ガラス マット #450×2枚 | 防滑仕上げ | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
指針参考仕様 | L-FF(e) | 環境対応 | 環境対応型 軽歩行用仕上塗料 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - |
環境対応型 歩行用仕上塗料 | 〇 | 〇 | - | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - | |||
防食ライニング | 防食仕上塗料 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | ||
重防食仕上塗料 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | ※ | 〇 | ※ | ※ | ※ | - | 〇 |
◎:JASS8標準に適用 〇:施工指針での適用 ※:一般的ではないが適用可能又は過剰品質なもの -:適用外 (注) : L-FF+プール用塗料仕上げは施工指針による仕様 |