建築学会・JASS8防水工事 標準仕様 |
| 建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS8 防水工事(2022) |
建築学会・JASS8のFRP防水標準仕様 L-FF 仕様における2022年改定での大きな変更は以下の2点です。 | |
仕上塗料は歩行用仕上塗料に一本化され、これまでの軽歩行用・歩行用の区別は廃止された。 L-FF仕様の適用部位に「屋上庭園」が新たに記載された。(FRP系塗膜防水の適用部位・用途) | |
◆ FRP系塗膜防水工法・密着仕様(L-FF仕様)-2022 |
| 工程 | 平場(RC下地) (勾配 1/50~1/20) | 立上り(RC下地) | |
| 1 | プライマー塗り 〔0.2 kg/㎡〕 | プライマー塗り 〔0.2 kg/㎡〕 | |
| 2 | 防水用ポリエステル樹脂塗り 〔0.4 kg/㎡〕 | 防水用ポリエステル樹脂塗り 〔0.2 kg/㎡〕 | |
| 3 | 防水用ガラスマット#380張付け (防水用ポリエステル樹脂) 〔1.4 kg/㎡〕 | 防水用ガラスマット#380張付け (防水用ポリエステル樹脂) 〔1.2 kg/㎡〕 | |
| 4 | 防水用ガラスマット#380張付け (防水用ポリエステル樹脂) 〔1.4 kg/㎡〕 | 防水用ガラスマット#380張付け (防水用ポリエステル樹脂) 〔1.2 kg/㎡〕 | |
| 5 | 防水用ポリエステル樹脂塗り ※ 〔0.4 kg/㎡〕 | 防水用ポリエステル樹脂塗り ※ 〔0.2 kg/㎡〕 | |
| 保護 仕上層 | 仕上塗料 | 仕上塗料 | |
| 1 | 仕上塗料塗り 〔0.4 kg/㎡〕 | 仕上塗料塗り 〔0.4 kg/㎡〕 | |
|
(1) 現場打ち鉄筋コンクリート打継ぎ目地部の処理は、特記による。 (2) 防水用ポリエステル樹脂はJASS 8M-101-2007に規定された防水用ポリエステル樹脂とする。 (3) 防水用ガラスマット#380はJASS 8M-102-2007に規定された防水用ガラスマットとする。 (4) 防水用ポリエステル樹脂の使用量は硬化後の防水層の厚さの目安を平場で約2.5mm、立上りで約2mmとして、表中の量を確保する。 (5) ※印の防水用ポリエステル樹脂にはトナーを添加する。トナーの種類・添加量は、防水材製造所が指定するものとする。 (6) 仕上塗料は不特定多数の歩行に耐える高い摩耗性と耐衝撃性を有し、防水材製造所が指定するものとする。 (7) 仕上塗料には耐候性、耐久性に優れた軽度の歩行に耐えられるものもある。 |
建築学会 JASS8 参考仕様 |
| 建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS8「防水工事」(2022) |
建築学会の建築工事標準仕様書JASS8では、標準仕様以外に『標準仕様ではないが、設計者にとって役に立つと思われ、設計の際に参考となる仕様』を参考仕様として掲載しています。FRP防水では下記2つの仕様が掲載されています。 |
◆ ウレタンゴム系/FRP系塗膜防水複層工法・駐車場密着仕様 |
| 工程 | 平場(RC下地) (勾配 1/50~1/20) | 立上り(RC下地) |
| 1 | プライマー塗り 〔0.2 kg/㎡〕 | プライマー塗り 〔0.2 kg/㎡〕 |
| 2 | ウレタンゴム系高伸張型防水材塗り (硬化物密度1.0 kg/㎡の場合)〔1.5 kg/㎡〕 | ウレタンゴム系高伸張型防水材塗り (硬化物密度1.0 kg/㎡の場合)〔1.0 kg/㎡〕 |
| 3 | 層間プライマー塗り 〔0.2 kg/㎡〕 | 層間プライマー塗り 〔0.2 kg/㎡〕 |
| 4 | 防水用ポリエステル樹脂塗り 〔0.4 kg/㎡〕 | 防水用ポリエステル樹脂塗り 〔0.2 kg/㎡〕 |
| 5 | 防水用ガラスマット#450張付け 防水用ポリエステル樹脂塗り〔1.6 kg/㎡〕 | 防水用ガラスマット#450張付け 防水用ポリエステル樹脂塗り〔1.4 kg/㎡〕 |
| 6 | ー | 防水用ポリエステル樹脂塗り※ 〔0.2 kg/㎡〕 |
| 保護 仕上 | 防滑仕上げ | 仕上塗料 |
| 1 | 防水用ポリエステル樹脂塗り 〔0.4 kg/㎡〕 骨材散布〔1.0 kg/㎡〕 | 駐車場用仕上塗料塗り 〔0.2 kg/㎡〕 |
| 2 | 防水用ポリエステル樹脂塗り※ 〔0.4 kg/㎡〕 | ー |
| 3 | 駐車場用仕上塗料塗り 〔0.2 kg/㎡〕 | ー |
|
*立上りに使用するウレタンゴム系高伸張型防水材は、立上り用または共用とする。 *※の樹脂には、トナーを添加する。トナーの種類・添加量は防水材製造所の指定による。 *ウレタン防水層の硬化後の厚さは、平場は平均1.4mm、立上りは平均1.2mmとする。 |
◆ FRP系塗膜防水工法・耐温水/耐薬品性密着仕様 |
| 工程 | 平場(RC下地) (勾配 1/50~1/20) | 立上り(RC下地) |
| 1 | プライマー塗り 〔0.2 kg/㎡〕 | プライマー塗り 〔0.2 kg/㎡〕 |
| 2 | 防食用ビニルエステル樹脂塗り〔0.4 kg/㎡〕 | 防食用ビニルエステル樹脂塗り〔0.2 kg/㎡〕 |
| 3 | 防水用ガラスマット#380張付け 防食用ビニルエステル樹脂塗り〔1.4 kg/㎡〕 | 防水用ガラスマット#380張付け 防食用ビニルエステル樹脂塗り〔1.2 kg/㎡〕 |
| 4 | 防水用ガラスマット#380張付け 防食用ビニルエステル樹脂塗り〔1.4 kg/㎡〕 | 防水用ガラスマット#380張付け 防食用ビニルエステル樹脂塗り〔1.2 kg/㎡〕 |
| 5 | サーフェイスマット#30張付け 防食用ビニルエステル樹脂塗り〔0.6 kg/㎡〕 | サーフェイスマット#30張付け 防食用ビニルエステル樹脂塗り〔0.4 kg/㎡〕 |
| 6 | 防食用ビニルエステル樹脂塗り※〔0.4 kg/㎡〕 | 防食用ビニルエステル樹脂塗り※〔0.2 kg/㎡〕 |
| 保護 仕上 | 防食用ビニルエステル樹脂 | 防食用ビニルエステル樹脂 |
| 1 | 防食用ビニルエステル樹脂塗り ※※〔0.4 kg/㎡〕 | 防食用ビニルエステル樹脂塗り※※ 〔0.2 kg/㎡〕 |
|
*※の樹脂には、トナーを添加する。トナーの種類・添加量は防水材製造所の指定による。 *※※の樹脂には、トナー及びパラフィンワックスを添加する。トナー及びパラフィンワックスの種類・添加量は防水材製造所の指定による。 *FRP防水層の硬化後の厚さは、平場は平均2.9mm、立上りは平均2.3mmとする。 |